يبحث الكثيرون عن أسعار السيارات، حيث تعد السيارات في دولة الكويت من أهم متطلبات الحياة اليومية والتي يحتاجها عدد كبير من المواطنين والأجانب.
وخلال هذا التقرير ينشر موقع أوتو جراج أسعار السيارات الجديدة في الكويت بأسعار بين 6 و 7 ألاف دينار لعام 2025، والتي تبدأ بسيارة سكودا سكالا 2023 بسعر 6 ألاف دينار، وتنتهي بسيارة كيا سيراتو 2024 بسعر 7 ألاف دينار كويتي.
أسعار السيارات الجديدة في الكويت بين 6 و 7 ألاف دينار
| الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Ambition | 1600 CC | 6,000 KWD |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / LS | 1500 CC تربو | 6,000 KWD |
| ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 | اتوماتيك / AT HL | 1500 CC | 6,099 KWD |
| بايك X55 2024 | اتوماتيك / Fashion | 1500 CC تربو | 6,195 KWD |
| نيسان صنى 2024 | اتوماتيك / SL | 1600 CC | 6,199 KWD |
| ميتسوبيشي ASX 2024 | اتوماتيك / GLX Mild | 2000 CC | 6,200 KWD |
| شيرى تيجو 8 برو 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1600 CC تربو | 6,222 KWD |
| جيلي سيتى راى 2025 | اتوماتيك / GK | 1500 CC تربو | 6,299 KWD |
| كيا سول 2023 | اتوماتيك / MPI A/T STD | 1600 CC | 6,300 KWD |
| تويوتا رش 2024 | اتوماتيك / Highline | 1500 CC | 6,350 KWD |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / LT | 1500 CC تربو | 6,380 KWD |
| ام جى جى تى 2025 | اتوماتيك / full option | 1500 CC تربو | 6,399 KWD |
| شيرى تيجو 7 برو 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1500 CC | 6,399 KWD |
| تويوتا كورولا 2024 | اتوماتيك / XLI STD OPTION | 1600 CC | 6,400 KWD |
| هوندا HRV 2024 | اتوماتيك / DX | 1800 CC | 6,444 KWD |
| فيات 500 2024 | اتوماتيك / Dolcevita | 1400 CC | 6,495 KWD |
| جيلي ازكارا 2023 | اتوماتيك / GF 4WD Mild Hybrid | 1500 CC تربو | 6,499 KWD |
| سكودا سكالا 2023 | اتوماتيك / Style | 1600 CC | 6,500 KWD |
| بورجوارد بى اكس 5 2024 | اتوماتيك / Comfort | 1400 CC تربو | 6,550 KWD |
| هيونداي إلنترا 2024 | اتوماتيك / Base | 2000 CC | 6,550 KWD |
| جيتور داشينج 2025 | اتوماتيك / Luxury | 1500 CC تربو | 6,600 KWD |
| سوبارو اكس فى كروس تريك 2024 | اتوماتيك | 2000 CC | 6,666 KWD |
| جي أي سي GS5 2024 | اتوماتيك / GS | 1500 CC تربو | 6,666 KWD |
| بيستون T99 2024 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 6,666 KWD |
| بايك X55 2024 | اتوماتيك / Premium | 1500 CC تربو | 6,695 KWD |
| هيونداي ستارجيزر 2024 | اتوماتيك | 1500 CC | 6,750 KWD |
| ام جى ار اكس 8 2024 | اتوماتيك / STD | 2000 CC | 6,799 KWD |
| كيا سبورتاج 2024 | اتوماتيك / LX AWD | 1600 CC | 6,800 KWD |
| جي أي سي GA8 2024 | اتوماتيك / GL | 2000 CC تربو | 6,888 KWD |
| ام جى ار اكس 5 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 6,899 KWD |
| جيلي بريفيس 2025 | اتوماتيك / Gl | 2000 CC تربو | 6,899 KWD |
| ساوايست DX7 2025 | اتوماتيك / Prime | 1800 CC تربو | 6,900 KWD |
| شيفروليه كابتيفا 2025 | اتوماتيك / PREMIER | 1500 CC تربو | 6,900 KWD |
| كيا K5 2024 | اتوماتيك / STD | 2000 CC | 6,900 KWD |
| نيسان كيكس 2025 | اتوماتيك / S | 2000 CC | 6,900 KWD |
| تويوتا كورولا 2024 | اتوماتيك / XLI MID OPTION | 2000 CC | 6,900 KWD |
| شانجان يونى تى 2025 | اتوماتيك / Elite | 1500 CC تربو | 6,950 KWD |
| سوزوكى جيمنى 2025 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 CC | 6,950 KWD |
| فورثينج تي 5 ايفو 2024 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 6,950 KWD |
| هيونداي كريتا 2025 | اتوماتيك / Smart | 1500 CC | 6,950 KWD |
| بايك BJ40 2024 | اتوماتيك / S off-Road 4X4 | 2300 CC تربو | 6,950 KWD |
| تويوتا فيلوز 2024 | اتوماتيك / GX | 1500 CC | 6,950 KWD |
| هيونداي كونا 2023 | اتوماتيك / Comfort | 2000 CC | 6,950 KWD |
| كيا سبورتاج ل 2025 | اتوماتيك / LX | 1500 CC تربو | 6,999 KWD |
| جيلي ستار راي 2025 | اتوماتيك | 2000 CC تربو | 6,999 KWD |
| رينو أركانا 2025 | اتوماتيك / evolution | 1300 CC تربو | 6,999 KWD |
| شيرى تيجو 8 برو 2025 | اتوماتيك | 1600 CC | 6,999 KWD |
| جي أي سي GS8 2024 | اتوماتيك / GL 2WD | 2000 CC تربو | 6,999 KWD |
| هافال Dargo 2025 | اتوماتيك | 2000 CC | 6,999 KWD |
| ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 6,999 KWD |
| جي أي سي GN6 2025 | اتوماتيك | 1500 CC تربو | 6,999 KWD |
| كيا سيراتو 2024 | اتوماتيك / EX | 1600 CC | 7,000 KWD |










